Санкт-Петербург – город музеев, светской жизни и белых ночей! Вас ждет неповторимая атмосфера, объединяющая архитектурные шедевры, богатую историю, культурное наследие, характер петербуржцев и особый климат, Приезжайте в город на Неве в любое время года и не сомневайтесь, что в каждом сезоне вы найдете свою «изюминку»!
Размещение | ½ DBL | Третий в номере | Одноместный номер |
---|---|---|---|
Станция L1 3* (стандарт). 04.10-10.10 | 25 090 | 23 120 | 35 490 |
Станция L1 3* (стандарт). 11.10-24.10 | 22 880 | 22 880 | 30 880 |
Станция L1 3* (стандарт). 25.10-31.10 | 23 620 | 22 690 | 32 950 |
Станция L1 3* (стандарт). 01.11-26.12 | 21 280 | 21 280 | 28 750 |
Москва 4* (стандарт). 04.10-24.10 | 24 990 | 22 880 | 34 120 |
Москва 4* (стандарт). 25.10-07.11 | 26 120 | 22 880 | 36 220 |
Москва 4* (стандарт). 08.11-26.12 | 22 880 | 22 880 | 30 350 |
Москва 4* (стандарт). 10.01-20.03 | 22 880 | 22 880 | 30 350 |
Москва 4* (стандарт). 21.03-03.04 | 37 560 | 22 880 | 36 220 |
Катарина Арт отель 4* (смарт). 04.10-26.12 | 24 990 | 32 990 | |
Станция М19 3* (стандарт). 04.10-10.10 | 25 230 | 22 880 | 35 890 |
Станция М19 3* (стандарт). 11.10-24.10 | 22 880 | 21 820 | 30 880 |
Станция М19 3* (стандарт). 25.10-31.10 | 25 230 | 22 880 | 35 890 |
Станция М19 3* (стандарт). 01.11-26.12 | 20 750 | 20 750 | 27 680 |
Октябрьская 4* (комфорт). 04.10-07.11 | 27 150 | 22 880 | 40 480 |
Октябрьская 4* (комфорт). 08.11-26.12 | 26 620 | 22 880 | 38 350 |
Октябрьская 4* (комфорт). 10.01-20.03 | 26 620 | 22 880 | 38 350 |
Октябрьская 4* (комфорт). 21.03-03.04 | 27 150 | 22 880 | 40 480 |
Октябрьская 4* (комфорт). 04.04-24.04 | 26 620 | 22 880 | 38 350 |
Забронировать понравившийся тур вы можете следующими способами: